import pandas as pd
df1 = pd.DataFrame({'a': ['a0', 'a1', 'a2', 'a3'],
'b': ['b0', 'b1', 'b2', 'b3'],
'c': ['c0', 'c1', 'c2', 'c3']},
index=[0, 1, 2, 3])
df1
a | b | c | |
---|---|---|---|
0 | a0 | b0 | c0 |
1 | a1 | b1 | c1 |
2 | a2 | b2 | c2 |
3 | a3 | b3 | c3 |
df2 = pd.DataFrame({'a': ['a2', 'a3', 'a4', 'a5'],
'b': ['b2', 'b3', 'b4', 'b5'],
'c': ['c2', 'c3', 'c4', 'c5'],
'd': ['d2', 'd3', 'd4', 'd5']},
index=[0, 1, 2, 3])
df2
a | b | c | d | |
---|---|---|---|---|
0 | a2 | b2 | c2 | d2 |
1 | a3 | b3 | c3 | d3 |
2 | a4 | b4 | c4 | d4 |
3 | a5 | b5 | c5 | d5 |
result1 = pd.concat([df1, df2])
result1
a | b | c | d | |
---|---|---|---|---|
0 | a0 | b0 | c0 | NaN |
1 | a1 | b1 | c1 | NaN |
2 | a2 | b2 | c2 | NaN |
3 | a3 | b3 | c3 | NaN |
0 | a2 | b2 | c2 | d2 |
1 | a3 | b3 | c3 | d3 |
2 | a4 | b4 | c4 | d4 |
3 | a5 | b5 | c5 | d5 |
result2 = pd.concat([df1, df2], ignore_index=True)
result2
a | b | c | d | |
---|---|---|---|---|
0 | a0 | b0 | c0 | NaN |
1 | a1 | b1 | c1 | NaN |
2 | a2 | b2 | c2 | NaN |
3 | a3 | b3 | c3 | NaN |
4 | a2 | b2 | c2 | d2 |
5 | a3 | b3 | c3 | d3 |
6 | a4 | b4 | c4 | d4 |
7 | a5 | b5 | c5 | d5 |